高密度LED显示屏-P1.9系列
时间:2013年12月31日信息来源:本站原创 点击:次
| 参数 | 高密屏-P1.9系列 |
| 像素点间距(mm) | 1.9 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 |
| 整屏亮度(nits) | ≥1000 |
| 视角 | 水平:160°,垂直:160° |
| 灰度等级 | 16bit |
| 亮度调节 | 256级 手动/自动/程控 |
| 刷新频率(Hz) | ≥1920 |
| 校正 | 支持 |
| 模组尺寸(mm) | 325 × 365 |
| 模组分辨率(点) | 168 × 189 |
| 模组重量(Kg/PCS) | 4.5 |
| 防护等级 |
IP30 |
| 维护方式 | 后维护 |
| 平均功耗(W / m2) |
300 |
| 最大功耗(W / m2) | 1000 |
| 运行/存储温度 | 运行:-10℃~ 50℃;存储:-40℃~ 85℃ |
| 运行/存储湿度 | 运行:10~95%RH;存储:10~95%RH |
| 工作寿命(h) | ≥50000 |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥3000 |
| **注意:以上参数仅供参考,不同型号产品的亮度和功率会有所差异,产品详细参数请来电来函咨询! |
(作者:佚名 编辑:admin)
文章热词:
上一篇:高密度LED显示屏-P1.6系列
下一篇:高密度LED显示屏-P2.0系列
延伸阅读:


